<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odontoclinica &#187; Fotografía Clínica</title>
	<atom:link href="http://odontoclinica.org/tag/fotografia-clinica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odontoclinica.org</link>
	<description>Sitio de discusión en Odontología Restauradora y Fotografía Clínica Digital.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sellantes, indicaciones 2</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/07/26/sellantes-indicaciones-2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/07/26/sellantes-indicaciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Sellantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Antes publiqué este mismo caso clínico en forma separada.</p>
<p>Ahora ven la misma fotografía (más arriba) y  luego, el sellante en posición en un control de dos semanas.</p>
<p style="text-align: left;">Comentario fotográfico: Las diferencias de color observadas en este primer molar superior izquierdo se deben a que, en la primera fotografía, la pieza estuvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/07/26/sellantes-indicaciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellantes, indicaciones.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/07/08/sellantes-indicaciones/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/07/08/sellantes-indicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento del campo operatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Sellantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
¿Cuales deberían ser las indicaciones para un sellante?</p>
<p style="text-align: left;">¿Debería usarse siempre -como en la situación clínica que se ve en la fotografía- aislamiento absoluto del campo operatorio.</p>
<p style="text-align: left;">¿Deberían los operatoristas usar lupas de entre 2 y/o 4 dioptrias para mejorar sus indicaciones clínicas? (Y el sobre diagnóstico)</p>
<p style="text-align: left;">¿Debería el Odontólogo  usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/07/08/sellantes-indicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxo-faceta, bruxismo.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Son pocas la oportunidades en que logro fotografiar con éxito una faceta producto del bruxismo, y debo decir con honestidad, que cuando es así, es sólo por casualidad. Las luces deben producirse en un determinado lugar, tanto como las zonas de contraste.</p>
<p>Dr. Jorge Garat.</p>
Fotografía: Cámara: Nikon D200,  Objetivo: Nikon, MicroNikkor de 105mm, Flash: SB-R200 (tres flashes inalámbricos), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erosiones, composites Clase V Periodoncia.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/04/01/erosiones-composites-clase-v-periodoncia/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/04/01/erosiones-composites-clase-v-periodoncia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Erosiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Esta obturación de 11 años se desprendió de la cavidad  mientras yo trabajaba con ultrasonido. Mi primera intención, fue (y lo hice), fotografiar el nicho que la alojó para mostrar la cantidad de cosas que se había filtrado, seguramente, en el último período que estuvo en boca.
Y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/04/01/erosiones-composites-clase-v-periodoncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resinas compuestas Clase V Control 51 meses</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/03/24/resinas-compuestas-clase-v-control-51-meses/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/03/24/resinas-compuestas-clase-v-control-51-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Las resinas compuestas, tienen una vida útil  que depende de el tipo de restauración, ubicación en la arcada, y  tiene, en  mi opinión, relación con el paciente mismo. Varía de uno a otro y si bien, la higiene y el tipo de cepillado es algo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/03/24/resinas-compuestas-clase-v-control-51-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodoncia, recesión, tipos.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/03/12/periodoncia-recesion-tipos/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/03/12/periodoncia-recesion-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Las recesiones y su tratamiento son temas que he publicado aquí más de una vez.</p>
<p style="text-align: left;">Un tema coyuntural, parece ser este tipo  que se muestra mas arriba, en donde se produce una pérdida en forma de &#8220;V&#8221;. Los periodoncistas podrán decirnos cuando se produce esta patología y cuando aquella en que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/03/12/periodoncia-recesion-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer molar superior izquierdo.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/01/19/primer-molar-superior-izquierdo-2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/01/19/primer-molar-superior-izquierdo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Caries]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">En términos de fotografía clínica, una imagen como esta debe ser una de las cosas más difíciles de lograr con buenos resultados.</p>
<p style="text-align: left;">El color original debe ser en un 90% blanco, y con apenas un elemento de contraste, si lo podemos llamar así,  que es la pequeña caries en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/01/19/primer-molar-superior-izquierdo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D700, Nikon D200 control, compara</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/01/12/nikon-d700-nikon-d200-control-compara/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/01/12/nikon-d700-nikon-d200-control-compara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Esta es lo que podría llamarse una &#8220;fotografía multi propósito&#8221;, y no es que haya sido hecha con ese objetivo, es sólo que cuando la armé, me di cuenta que había allí muchos tópicos que podían tocarse.-Este es un control de sólo 6 meses de una gran restauración de laClase V que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/01/12/nikon-d700-nikon-d200-control-compara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortodoncia. Esmalte dañado en retiro de brackets2</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/11/26/ortodoncia-esmalte-danado-en-retiro-de-brackets2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/11/26/ortodoncia-esmalte-danado-en-retiro-de-brackets2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Iatrogenia]]></category>
		<category><![CDATA[Ortodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Hoy, he tenido que ubicar un dique de goma en el sector anterior de este paciente, al cual antes ya  había publicado en relación al daño producido al retirar  los brackets de ortodoncia.</p>
<p>Al estar los dientes aislados, he tenido más tiempo para ubicar las luces de los flash en diferente posiciones, de manera que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/11/26/ortodoncia-esmalte-danado-en-retiro-de-brackets2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon anuncia  nuevo lente Macro.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/11/11/canon-anuncia-nuevo-lente-macro/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/11/11/canon-anuncia-nuevo-lente-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Canon, ha anunciado la salida al mercado de su remozado lente de 100mm. Macro 1:1. (Necesario para fotografía clínica).
Aparte de las mejoras ópticas, ofrece un sistema de estabilización de la imagen, (IS)  que no sólo actuaría en el plano horizontal sino que también en el vertical, lo que resultaría muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/11/11/canon-anuncia-nuevo-lente-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
