<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odontoclinica &#187; Composites Clase V</title>
	<atom:link href="http://odontoclinica.org/tag/composites-clase-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odontoclinica.org</link>
	<description>Sitio de discusión en Odontología Restauradora y Fotografía Clínica Digital.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografía clínica, problemas y errores. Autocrítica.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2012/02/02/fotografia-clinica-problemas-y-errores-autocritica/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2012/02/02/fotografia-clinica-problemas-y-errores-autocritica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[<p> Mi intención, fue terminar el año laboral con la publicación anterior. Sin embargo, al mirar estas fotos que programaba para Marzo, no me fue posible esperar. Me pareció urgente&#8230; (!). (Todo lo urgente que puede ser un tema para una personalidad obsesiva.) Claro, pensaba mostrar la evolución de una resina compuesta (6 años) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2012/02/02/fotografia-clinica-problemas-y-errores-autocritica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazo de resinas compuestas clase V.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/12/19/reemplazo-de-resinas-compuestas-clase-v/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/12/19/reemplazo-de-resinas-compuestas-clase-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: left;"> Veintidós años es un buen tiempo para una clase V, incluso, creo que debí haberla cambiado antes. Foto Había una recidiva en el borde hacia oclusal y un colorcillo que me  parecía raro. Con todo, no tenía una filtración evidente que, desde ese punto de vista, justificara el cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/12/19/reemplazo-de-resinas-compuestas-clase-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de lesiones cervicales no cariosas, evaluación de resinas compuestas, 12, 30 y 42 meses</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/12/07/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-evaluacion-de-resinas-compuestas-12-30-y-42-meses/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/12/07/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-evaluacion-de-resinas-compuestas-12-30-y-42-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: left;">Una de las mayores ventajas de la Fotografía Clínica, es que proporciona la posibilidad de evaluar lo que hemos hecho en el tiempo. Hay que ser, eso si,  riguroso  con la mirada que damos a nuestro trabajo y  ordenado para conservar los registros que hemos hecho desde el momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/12/07/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-evaluacion-de-resinas-compuestas-12-30-y-42-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resinas compuestas. ¿Son las actuales mejores que las de antaño? (3).</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/11/20/resinas-compuestas-%c2%bfson-las-actuales-mejores-que-las-de-antano-3/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/11/20/resinas-compuestas-%c2%bfson-las-actuales-mejores-que-las-de-antano-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas compuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta es ya la tercera publicación que hago sobre este tema, y cada vez que veo estas resinas compuestas antiguas y las comparo con las que uso en nuestros días, me asalta la duda. ¿Vamos marcha atrás? Vean por ejemplo la clase V de este canino inferior izquierdo. Según mi ficha, usé &#8220;Silux&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/11/20/resinas-compuestas-%c2%bfson-las-actuales-mejores-que-las-de-antano-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resinas compuestas. Filtración marginal 2</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/09/05/resinas-compuestas-filtracion-marginal-2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/09/05/resinas-compuestas-filtracion-marginal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Iatrogenia]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas compuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[<p> Hoy he tenido que remover esta resina compuesta para reemplazarla por una carilla. A simple vista y aún antes de colocar el hilo retractor, ya se veían los excesos (&#8220;E&#8221;) del material. Bastó sólo una pequeña fuerza con una sonda y &#8220;voló&#8221; casi intacta. Pensé que era una buena oportunidad para fotografiar filtración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/09/05/resinas-compuestas-filtracion-marginal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas furcas y Operatoria Dental.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/08/05/mas-furcas-y-operatoria-dental/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/08/05/mas-furcas-y-operatoria-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Tan sólo para recordar la forma que deben  seguir las restauraciones  -en este caso una resina compuesta-  cuando se está en presencia de una furca expuesta.</p> <p>Las flechas marcadas con &#8220;L&#8221; muestran los límites del composite.</p> <p>Dr. Jorge Garat.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/08/05/mas-furcas-y-operatoria-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatoria y Periodoncia; Furcas.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2011/07/18/operatoria-y-periodoncia-furcas/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2011/07/18/operatoria-y-periodoncia-furcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Este es el control de tan solo un año para esta restauración de la clase V en un primer molar inferior derecho.</p> <p>Lo que interesa destacar, es como debe &#8220;escotarse&#8221; este tipo de obturaciones cuando involucran una furca expuesta. El no hacerlo, permitiría que esta última se trasformara en un reservorio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2011/07/18/operatoria-y-periodoncia-furcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de lesiones cervicales no cariosas, control de tratamiento: 30 meses.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/12/06/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-control-de-tratamiento-30-meses/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/12/06/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-control-de-tratamiento-30-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: left;">En el mes de Mayo de 2008, publiqué &#8220;el prólogo&#8221; de  las fotografías que ven más arriba. (Estoy un poco rebelde con la Real Academia Española de la Lengua y sigo poniendo los acentos donde ellos dicen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/12/06/evolucion-de-lesiones-cervicales-no-cariosas-control-de-tratamiento-30-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

