<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odontoclinica &#187; Bruxismo</title>
	<atom:link href="http://odontoclinica.org/tag/bruxismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odontoclinica.org</link>
	<description>Sitio de discusión en Odontología Restauradora y Fotografía Clínica Digital.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LCNC en piezas sin vitalidad.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/07/20/lcnc-en-piezas-sin-vitalidad/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/07/20/lcnc-en-piezas-sin-vitalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Alguna vez me pregunté si las lesiones cervicales no cariosas afectaban también a las piezas sin vitalidad.
Pero no es sólo este tema en particular (el de las piezas depulpadas) el que me trae de cabeza en este tipo de lesiones. Creo sin embargo, tener  algunos indicios (clínicos) en relación a su etiología.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/07/20/lcnc-en-piezas-sin-vitalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracturas de cúspides, amalgamas (2)</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/06/29/fracturas-de-cuspides-amalgamas-2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/06/29/fracturas-de-cuspides-amalgamas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fracturas coronarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Si esto es un crack o un rasgo de fractura, no es el tema esta publicación.</p>
<p>Lo que deseo mostrar, es de que manera pueden producirse  las fracturas de cúspides (vestibulares, linguales o palatinas) en piezas portadoras de una restauración, al menos oclusal, tal como he mostrado antes en este mismo sitio.</p>
<p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/06/29/fracturas-de-cuspides-amalgamas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erosiones y bruxismo.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/05/25/erosiones-y-bruxismo/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/05/25/erosiones-y-bruxismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Erosiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Por hoy  sólo la imagen.</p>
<p style="text-align: left;">Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/05/25/erosiones-y-bruxismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellantes, bruxismo, Tubérculo de Carabelli</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/04/26/sellantes-bruxismo-tuberculo-de-carabelli/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/04/26/sellantes-bruxismo-tuberculo-de-carabelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sellantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">La fotografía muestra un primer molar superior  izquierdo con abundante información.</p>
<p style="text-align: left;">-Estoy controlando sellantes que hice hace 13 años. El surco distal, en palatino, se muestra abierto donde presumiblemente el sellador se perdió, o bien, no fue completamente cubierto. (No he guardado esa información). Por otro lado, en oclusal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/04/26/sellantes-bruxismo-tuberculo-de-carabelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxo-faceta, bruxismo.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Son pocas la oportunidades en que logro fotografiar con éxito una faceta producto del bruxismo, y debo decir con honestidad, que cuando es así, es sólo por casualidad. Las luces deben producirse en un determinado lugar, tanto como las zonas de contraste.</p>
<p>Dr. Jorge Garat.</p>
Fotografía: Cámara: Nikon D200,  Objetivo: Nikon, MicroNikkor de 105mm, Flash: SB-R200 (tres flashes inalámbricos), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/04/26/bruxo-faceta-bruxismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resinas compuestas y bruxismo.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2010/03/25/resinas-compuestas-y-bruxismo/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2010/03/25/resinas-compuestas-y-bruxismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">El efecto del bruxismo sobre las restauraciones puede ser devastador. En particular cuando se trata de resinas compuestas y están ubicadas en zonas de impacto o carga.</p>
<p style="text-align: left;">En este caso se trata de dos centrales antero inferiores, los cuales, han sido obturados para reducir los efectos de la acidez (otra vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2010/03/25/resinas-compuestas-y-bruxismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxismo y fracturas coronarias.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/11/22/bruxismo-y-fracturas-coronarias-2/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/11/22/bruxismo-y-fracturas-coronarias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fracturas coronarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">El bruxismo puede ser devastador; la fotografía es  de un primer molar superior derecho.</p>
<p style="text-align: left;">La imagen está ilustrada y  creo que no necesita mayores comentarios.</p>
<p style="text-align: left;">Dr, Jorge  Garat.</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/11/22/bruxismo-y-fracturas-coronarias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perikymata, líneas de Retzius, génesis.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/09/29/perikymata-lineas-de-retzius-genesis/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/09/29/perikymata-lineas-de-retzius-genesis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Perikymata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">He contrastado fuertemente la fotografía superior, para hacer notar la dirección de los prismas del esmalte, quienes al llegar a la superficie del diente, darán lugar a las Líneas de Retzius y a su expresión, el Perikymata.</p>
<p style="text-align: left;">El gráfico que sigue, lo he tomado del excelente artículo &#8220;Claves de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/09/29/perikymata-lineas-de-retzius-genesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malformación, fracturas, translucidez del borde incisal. Morfología de la encía marginal.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/09/08/malformacion-fracturas-translucidez-borde-incisa-encia-marginal-morfologia/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/09/08/malformacion-fracturas-translucidez-borde-incisa-encia-marginal-morfologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[<p>
La fotografía de este central superior izquierdo muestra, en su borde incisal: F, tres puntos de fracturas por bruxismo;  en A, sin embargo, lo que clínicamente me pareció similar a las fracturas anteriores, resultó ser una invaginación posiblemente congénita.
Incidentalmente, se observa, también en el borde mismo de la pieza, una franja de color blanquecino, que los buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/09/08/malformacion-fracturas-translucidez-borde-incisa-encia-marginal-morfologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canino inferior derecho; variada información.</title>
		<link>http://odontoclinica.org/2009/06/02/canino-inferior-derecho-variada-informacion/</link>
		<comments>http://odontoclinica.org/2009/06/02/canino-inferior-derecho-variada-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Clase V]]></category>
		<category><![CDATA[LCNC]]></category>
		<category><![CDATA[Periodoncia]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion gingival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odontoclinica.org/odontoblog/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Si Uds. se aplican con cuidado en una fotografía clínica, verán que normalmente pueden encontrar muchas cosas que decir de ella.</p>
<p style="text-align: left;">Un ejemplo de ello, es esta imagen de un canino inferior derecho en que, inmediatamente de llegar el paciente,  he controlado una obturación de la clase V que hice hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odontoclinica.org/2009/06/02/canino-inferior-derecho-variada-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
